Улов дня и аквариум Дикая рыба эксклюзивно для ресторана Assunta Madre 100 г – 1400 рублей МОРЕПРОДУКТЫ | |
---|---|
БОЛЬШОЕ ПЛАТО ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ (гребешок, устрицы, лангустины, креветки карабинерос рохо, крудо из дикой белой рыбы, крудо из тунца) |
15000 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАБ ЖИВОЙ/ КОЛЮЧИЙ | 100 г | 1150 |
МОРСКОЙ ГРЕБЕШОК | 50 г | 550 |
ОМАР ЖИВОЙ | 100 г | 1750 |
МОРСКОЙ ЕЖ | 1 шт | 550 |
ЛАНГУСТИНЫ | 100 г | 1750 |
КРЕВЕТКА КАРАБИНЕРОС РОХО | 100 г | 1900 |
УСТРИЦА ФИН ДЕ КЛЕР | 1 шт | 390 |
УСТРИЦА ЖИЛАРДО | 1 шт | 790 |
МИДИИ | 100 г | 310 |
ЙОГУРТ/КЕФИР/РЯЖЕНКА | 150 |
ПУДИНГ ЧИА НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ С МАНГО, МАРАКУЙЕЙ И АНАНАСОМ | 450 |
СЫРНИКИ ВАНИЛЬНЫЕ СО СМЕТАНОЙ И ДОМАШНИМ ВАРЕНЬЕМ | 450 |
СМУЗИ–БОУЛ С ЯГОДАМИ, ГРАНОЛОЙ И КОКОСОВЫМ ЧИА-ПУДИНГОМ | 650 |
ЙОГУРТ/ТВОРОГ СО СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ И ГРАНОЛОЙ | 550 |
ЯИЧНИЦА ГЛАЗУНЬЯ/ОМЛЕТ (ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ ДОБАВЬТЕ: ТОМАТЫ, СЫР, ГРИБЫ, ВЕТЧИНА, БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ — 130; БЕКОН — 250, СЛАБОСОЛЕНЫЙ ЛОСОСЬ — 390) |
320 |
БЕНЕДИКТ СО ШПИНАТОМ | 450 |
БЕНЕДИКТ С ЛОСОСЕМ | 550 |
БЕНЕДИКТ С ВЕТЧИНОЙ | 490 |
КАША ГЕРКУЛЕСОВАЯ НА МОЛОКЕ | 350 |
КАША ПШЕННАЯ С ТЫКВОЙ | 450 |
КАША РИСОВАЯ НА МОЛОКЕ | 350 |
ТОСТ С ДОМАШНИМ СЫРОМ, СКРЭМБЛОМ, АВОКАДО | 550 |
ТЕПЛЫЙ ТОСТ КАПРЕЗЕ | 450 |
КРОСТИНИ С ТОМАТАМИ, ЯЙЦОМ И ГУАКАМОЛЕ | 490 |
ВАРЕННИКИ С ВИШНЕЙ | 450 |
ВАРЕННИКИ С ТВОРОГОМ | 450 |
БРИОШЬ С ЯГОДАМИ И ВАНИЛЬНЫМ КРЕМОМ | 650 |
ПАНКЕЙК В СТИЛЕ АССУНТА МАДРЕ С ЯГОДАМИ | 670 |
КРУАССАН КЛАССИЧЕСКИЙ | 150 |
КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ | 420 |
КРУАССАН С СЫРОМ | 390 |
КРУАССАН С ЛОСОСЕМ | 550 |
КРУАССАН С МИНДАЛЕМ | 190 |
КРУАССАН С КРЕМОМ | 350 |
С 12:00 до 18:00
Цена без алкоголя - 3900 рублей
Цена с алкоголем - 4800 рублей
Закуски: |
---|
Карпаччо томатный |
Сырники |
Маслины/оливки |
Хлеб |
Сырная тарелка |
Ассорти колбас |
Ассорти копчёной рыбы |
Красная икра |
Овощи маринованные |
Паштет из кролика |
Салаты: |
Салат с ростбифом |
Салат Греческий |
Ассорти овощей |
Битые огурцы |
Горячие блюда: |
Овощи на гриле |
Картофель жареный с грибами |
Баклажаны пармеджано |
Каннеллони по-неаполетански |
Сладкое: |
Фрукты в ассортименте |
Мини трюфели |
Рулет ягодный |
Тирамису |
Варенье в ассортименте |
Сгущенное молоко |
Блины |
Круассан |
Напитки: |
Игристое вино |
Белое вино |
Красное вино |
Чай |
Кофе |
Вода |
Крудо Assunta Madre | |
---|---|
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАРТАР ИЗ ТУНЦА С ПРОТЕРТЫМ КАРТОФЕЛЕМ И БАЗИЛИКОМ | 1650 |
ТАРТАР ИЗ БЕЛОЙ РЫБЫ С АВОКАДО И ЛАЙМОМ | 2100 |
ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ С ПЕРСИКОМ И ИМБИРНЫМ СОУСОМ | 1450 |
КАРПАЧЧО ИЗ ДИКОЙ РЫБЫ С ТОМАТАМИ КОНКАССЕ | 1950 |
КАРПАЧЧО ИЗ КРАСНОЙ КРЕВЕТКИ | 2300 |
КАРПАЧЧО ИЗ ТУНЦА С КЛУБНИКОЙ | 1500 |
КАРПАЧЧО ИЗ ЛОСОСЯ С ТРОПИЧЕСКИМ СОУСОМ | 1390 |
СЕВИЧЕ ИЗ БЕЛОЙ РЫБЫ | 1900 |
СЕВИЧЕ ИЗ ГРЕБЕШКА | 1850 |
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ КРУДО (НА 2-3 ПЕРСОНЫ) CRUDO DEGUSTATION SET (for 2-3 persons) |
4650 |
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ “QUATTRO” (НА 1 ПЕРСОНУ) QUATTRO DEGUSTATION SET (for 1 person) (морской ёж, устрица, крудо лосось, крудо тунец) |
4650 |
ДЕСЕРТЫ | |
ТЁПЛЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С ВАНИЛЬНЫМ МОРОЖЕНЫМ | 650 |
АВТОРСКИЙ ЧИЗКЕЙК С КЛУБНИКОЙ «КАПРЕЗЕ» | 670 |
ДОМАШНИЙ ТИРАМИСУ | 590 |
ФИСТАШКОВЫЙ РУЛЕТ | 750 |
АВТОРСКИЙ ДЕСЕРТ «МОРСКИЕ ЗВЁЗДЫ» | 790 |
ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВЫЙ ФОНДАН | 750 |
АВТОРСКИЙ ДЕСЕРТ «ЛИМОН» | 790 |
СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ | 100 г | 450 |
СЕЗОННЫЕ ЯГОДЫ | 100 г | 850 |
СОРБЕТЫ И МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ | 290 |
ИТАЛЬЯНСКОЕ МОРОЖЕНОЕ «DAI-DAI» | 200 |
ГРАНД ФРУТТИНИ АССОРТИ | |
6-8 персон | 6900 |
ГАРНИРЫ | |
ЖАРЕНЫЙ АРТИШОК С МЯТОЙ | 100 г | 1550 |
ЗЕЛЕНЫЙ МИКС САЛАТ | 450 |
КАПОНАТА ПО-СИЦИЛИЙСКИ | 650 |
ШПИНАТ АЛ САЛТО | 590 |
ОВОЩИ НА ГРИЛЕ | 550 |
ЗАПЕЧЁННЫЙ КАРТОФЕЛЬ | 350 |
ЦУККИНИ ФРИТО МИСТО | 470 |
КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ С ГРИБАМИ | 650 |
СПАРЖА | 890 |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |
ОСЬМИНОГ АЛЯ ТЕРРАЧИНЕЗЕ С ТОМАТАМИ И ЛУКОМ | 2100 |
САЛАТ ASSUNTA MADRE С ОСЬМИНОГОМ, КАЛЬМАРОМ И КАРАКАТИЦЕЙ | 2400 |
БАКЛАЖАНЫ “ПАРМЕДЖАНО” | 890 |
МОРСКОЙ ГРЕБЕШОК С ГРИБНЫМ ПЮРЕ | 1690 |
ЗАКУСКИ | |
КАРПАЧЧО ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ С ПАРМЕЗАНОМ | 1900 |
САЛАТ С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ, РУККОЛОЙ И АПЕЛЬСИНОМ | 1890 |
КАРПАЧЧО ИЗ АРТИШОКОВ С ПАРМЕЗАНОМ | 1950 |
САЛАТ ИЗ СЕЗОННЫХ ОВОЩЕЙ | 950 |
САЛАТ С РОСТБИФОМ | 1490 |
САЛАТ КАТАЛАНА С КРЕВЕТКАМИ | 2350 |
АССОРТИ ИТАЛЬЯНСКИХ СЫРОВ | 1850 |
АССОРТИ ИТАЛЬЯНСКИХ КОЛБАС | 2500 |
БРУСКЕТТА С ТОМАТАМИ И СТРАЧАТЕЛЛОЙ | 790 |
БРУСКЕТТА С КРАБОМ И АВОКАДО | 1250 |
БРУСКЕТТА С ПАШТЕТОМ ИЗ КРОЛИКА | 870 |
ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ | 2150 |
АССОРТИ ИЗ МАРИНОВАННЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ ОВОЩЕЙ | 1450 |
БУРРАТА С ТОМАТАМИ | 1400 |
КАРПАЧЧО ИЗ ТОМАТОВ С КАПЕРСАМИ И БАЛЬЗАМИКОМ | 1150 |
ВИТТЕЛЛО ТОННАТО | 1450 |
ПРОШУТТО КРУДО С ДЫНЕЙ, РУККОЛОЙ И ПАРМЕЗАНОМ | 1570 |
СУПЫ | |
ЛЕГКИЙ СУП ИЗ СЕЗОННЫХ ОВОЩЕЙ С ПАРМЕЗАНОМ | 650 |
СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ В СТИЛЕ «КАЧУККО» (на две персоны) | 6600 |
СУП С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ И ФАСОЛЬЮ | 650 |
СВЕКОЛЬНЫЙ СУП С ГОРГОНЗОЛОЙ И КРАБОМ | 990 |
ПАСТА | РИЗОТТО | |
ПАСТА ШАЛАТЕЛЛИ С КРЕВЕТКАМИ А ЛА НЕРАНО | 1550 |
ТРОФИ С БЕЛОЙ ДИКОЙ РЫБОЙ И ЛИМОНОМ* | 1600 |
СПАГЕТТИ С ВОНГОЛЕ* *рекомедуем добавить черноморскую боттаргу |
1700 60/ 1 г |
ПЕННЕ АЛЛ’АРАБЬЯТА | 850 |
ПАСТА КАЧО & ПЕПЕ + добавьте белый трюфель |
950 1000/ 1 г |
ПАСТА С МОРЕПРОДУКТАМИ | 4950 |
СПАГЕТТИ С ИКРОЙ МОРСКОГО ЕЖА | 1250 |
ТАЛЬОЛИНИ С КРАБОМ И БЕЛЫМ ВИНОМ | 1850 |
ПАККЕРИ С КРЕВЕТКАМИ | 1450 |
РИЗОТТО С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ | 1450 |
РИЗОТТО С СЫРОМ ШАВРО И КРЕВЕТКАМИ | 1700 |
РИЗОТТО С КАШТАНОМ И КРАБОМ | 1900 |
РАВИОЛИ С СИБАСОМ | 1400 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ | |
СТЕЙК РИБАЙ ПРАЙМ ЗЕРНОВОГО ОТКОРМА | 100 г | 1550 |
ТЕЛЯЧЬИ ЩЕЧКИ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ | 1550 |
КОТОЛETTA АЛА МИЛАНЕЗЕ | 100 г | 990 |
ФИЛЕ МИНЬОН С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ | 2950 |
ЦЫПЛЕНОК В МЕДОВО ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ | 1290 |
БУРГЕР BLACK ANGUS | 1250 |
ФИЛЕ ЯГНЁНКА СО СПАРЖЕЙ | 2750 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | |
МОРСКОЙ ЯЗЫК С ЛИМОНОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ А ЛА МИНЬЕР | 2400 |
ФИЛЕ СИБАСА С КАПОНАТОЙ ПО-СИЦИЛИЙСКИ | 1450 |
ФИЛЕ ДИКОЙ ТЮРБО В СОУСЕ ГУАЦЦЕТТО | 3150 |
ОСЬМИНОГ ОБЖАРЕННЫЙ С МАРИНОВАННЫМ ПЕРЦЕМ, ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ, ОЛИВКАМИ И СТРАЧАТЕЛЛОЙ | 2300 |
ГРАН ФРИТО МИСТО ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ И РЫБЫ (на две персоны) | 5900 |
ПАЛТУС С ЖАРЕННЫМ АРТИШОКОМ | 1950 |
ДОРАДО С ПОРТОБЕЛЛО В СТИЛЕ КАЧЧИАТОРЕ | 1850 |
КОТЛЕТА ИЗ КАМЧАТСКОГО КРАБА С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ И ТОМАТАМИ | 1790 |
CHAMPAGNE & SPARKLING | ||
---|---|---|
CHAMPAGNE | 150 ml | 750 ml |
N.V. RUINART “R” DE RUINART BRUT | 2 350 | 11 750 |
N.V. RUINART BRUT ROSE | 3 400 | 17 000 |
SPARKLING WINES | ||
N.V. RUGGERI PROSECCO | 900 | 4 500 |
WHITE WINE BY GLASS | ||
ITALY | 150 ml | 750 ml |
2019 VERMENTINO DI SARDEGNA VILLA SOLAIS | 900 | 4 500 |
2018 CHARDONNAY ZORUTTI | 1 100 | 5 500 |
2018 GAVI CANTINA PRODUTTORI DEL GAVI | 1 100 | 5 500 |
2018 GEWURZTRAMINER GIRLAN | 1 300 | 6 500 |
FRANCE 2018 SAUVIGNON BLANC TOURAINE FLORIAN MOLLET | 1 300 | 6 500 |
2018 PETIT CHABLIS DOMAINE DES CHENEVIERES | 1 300 | 6 500 |
2018 POUILLY-FUISSE ROUX PERE & FILS | 1 800 | 9 000 |
AUSTRIA 2017 GRUNER VELTLINER DOMANE KREMS | 790 | 3 950 |
2018 RIESLING STEINHAUS NASTL | 900 | 4 500 |
NEW ZEALAND 2019 SAUVIGNON BLANC THE NED | 900 | 4 500 |
ROSE WINES | ||
FRANCE | 150 ml | 750 ml |
2019 CHATEAU DU ROUET | 880 | 4 400 |
RED WINE BY GLASS | ||
ITALY | 150 ml | 750 ml |
2018 CHIANTI CLASSICO CASTELLARE DI CASTELLINA | 880 | 4 400 |
2015 PINOT NOIR WILHELM WALCH | 1 100 | 5 500 |
2013 NEBBIOLO CORNAREA | 1 900 | 9 500 |
2016 PRIMITIVO DI MANDURIA SESSANTANNI CANTINE SAN MARZANO | 2 200 | 11 000 |
2015 BRUNELLO DI MONTALCINO CASTELLO BANFI | 375 ml | 2 800 | 7 000 |
FRANCE | ||
2017 PINOT NOIR BOURGOGNE JEAN BOUCHARD | 1 100 | 5 500 |
NEW ZEALAND | ||
2016 PINOT NOIR THE NED | 980 | 4 900 |
AUSTRALIA | ||
2017 SHIRAZ KAVEL'S FLOCK KILIKANOON | 980 | 4 900 |
SWEET WINE | ||
DESSERT WINES | 75 ml | 375 ml |
2017 PASSITO DI PANTELLERIA BEN RYE DONNAFUGATA | 1 300 | 6 500 |
ESTATE DA RISTORANTE ASSUNTA MADRE | ||
SAKE | ||
SAKE IMA OYSTERS, Niigata Japan | 300 ml | 3 500 | |
BIRRA | ||
PILSNER | ||
LEIKEIM Premium Pils Brauerei Leikeim in Altenkunstadt 4,9%, Germany | 500 ml | 550 | |
NON-ALCOHOLIC | ||
Clausthaler Classic 0,0%, Germany | 330 ml | 300 | |
COCKTAIL | ||
SIGNATURE COCKTAILS | 850 | |
VELA ROSSA 175 ml | ASSUNTA TINY 175 ml | VINCHINY 120 ml | ||
FIZZ | 850 | |
BELLINI 150 ml | ROSSINI 150 ml |FRAGOLINI 150 ml | ||
SPRITZ | 850 | |
APEROL SPRITZ 180 ml | CAMPARI SPRITZ 180 ml | HUGO SPRITZ 180 ml | ||
LONG DRINK | 850 | |
MOJITO 300 ml | MAI TAI 300 ml | MOSCOW MULE 200 ml | ||
SOUR | 850 | |
DAIQUIRI 100 ml | MARGARITA 100 ml | WHISKY SOUR 150 ml | ||
SHORT DRINKS | 850 | |
B 52 50 ml | HIROSHIMA 50 ml | RE-ANIMATOR 50 ml | ||
OLD FASHIONED | 850 | |
NEGRONI 100 ml | AMERICANO 100 ml | SAZERAC 100 ml | ||
ROSE WINES | ||
ITALY | 750 ml | |
2019 TENUTA GUADO AL TASSO BOLGHERI SCALABRONE | 6 500 | |
2018 FRANK CORNELISSEN SUSUCARU ROSATO | 8 800 | |
FRANCE | ||
2016 M. CHAPOUTIER TAVEL BEAUREVOIR | 5 800 | |
2012 OLIVIER HORIOT ROSE DES RICEYS EN VALINGRAIN | 12 800 | |
COTES DE PROVENCE | ||
2018 CHATEAU LA TOUR DE L’EVEQUE COTES DE PROVENCE PETALE DE ROSE | 375 ml | 3 200 | |
2016 CHATEAU DE PIBARNON BANDOL | 375 ml | 3 800 | |
2019 CHATEAU DU ROUET | 4 500 | |
2019 CAVE D’ESCLANS WHISPERING ANGEL | 9 500 | |
2018 DOMAINE MASSON-BLONDELET SANCERRE THAUVENAY | 7 500 | |
2019 DOMAINES OTT COTES DE PROVENCE ROSE CLOS MIREILLE | 13 900 | |
CHILE | ||
2017 GARAGE WINE CO. OLD VINE PALE TRUQUILEMU | 5 500 | |
CHAMPAGNE | ||
BRUT BLANC | 750 ml | |
N.V. RUINART "R" DE RUINART BRUT | 11 750 | |
N.V. BARONS DE ROTHSCHILD BRUT | 11 900 | |
N.V. BOLLINGER SPECIAL CUVEE BRUT | 15 900 | |
N.V. BERECHE ET FILS BRUT RESERVE | 15 000 | |
VINTAGE | ||
2016 MARGUET GRAND CRU SHAMAN | 16 600 | |
BLANC DE MEUNIERS | ||
N.V. MOUSSE FILS PREMIER CRU LES VIGNES DE MON VILLAGE BRUT ZERO | 14 500 | |
KOSHER | ||
N.V. LAURENT-PERRIER LA CUVEE BRUT | 16 500 | |
CUVEE BIOLOGIQUE | ||
N.V. LANSON GREEN LABEL BRUT | 16 800 | |
SANS SOUFRE, ZERO DOSAGE | ||
N.V. DRAPPIER BRUT NATURE DOSAGE ZERO | 16 500 | |
BRUT NATURE | ||
N.V. CLANDESTIN LES SEMBLABLES BRUT NATURE | 16 500 | |
EXTRA BRUT | ||
2014 PIERRE PAILLARD LES PARCELLES GRAND CRU EXTRA BRUT | 12 000 | |
N.V. CHARTOGNE-TAILLET LES COUARRES EXTRA BRUT | 18 500 | |
N.V. MOUZON-LEROUX & FILS CUVEE L'ATAVIQUE EXTRA BRUT | 14 500 | |
N.V. EGLY-OURIET GRAND CRU EXTRA BRUT | 26 900 | |
BLANC DE BLANCS | ||
N.V. SAINT GERMAIN DE CRAYES BRUT | 8 500 | |
N.V. RUINART BLANC DE BLANCS BRUT | 19 900 | |
N.V. JACQUES LASSAIGNE LES VIGNES DE MONTGUEUX EXTRA BRUT | 14 500 | |
N.V. HENRI GIRAUD BLANC DE CRAIE BRUT | 16 700 | |
1-ER CRU BLANC DE BLANCS | ||
N.V. PIERRE GIMONNET & FILS PREMIER CRU CUIS BRUT | 13 500 | |
GRAND CRU BLANC DE BLANCS | ||
N.V. DOYARD GRAND CRU REVOLUTION NON DOSE | 15 800 | |
2008 DOYARD GRAND CRU BLANC DE BLANCS EXTRA-BRUT | 24 500 | |
ROSE BRUT | ||
N.V. RUINART BRUT ROSE | 17 000 | |
N.V. LAURENT-PERRIER CUVEE ROSE BRUT | 24 000 | |
1-ER CRU ROSE BRUT | ||
N.V. PIERRE GIMONNET & FILS PREMIER CRU ROSE DES BLANCS BRUT | 16 500 | |
N.V. VILMART & CIE PREMIER CRU CUVEE RUBIS BRUT | 15 900 | |
N.V. ROGER POUILLON ET FILS PREMIER CRU BRUT ROSE | 15 500 | |
N.V. LARMANDIER-BERNIER ROSE DE SAIGNEE EXTRA BRUT | 21 900 | |
GRAND CRU ROSE BRUT | ||
N.V. ERIC RODEZ CHAMPAGNE GRAND CRU BRUT ROSE | 18 500 | |
NV. EGLY-OURIET GRAND CRU BRUT ROSE | 33 000 | |
ROSE DE MEUNIER | ||
N.V. LAHERTE FRERES ROSE DE MEUNIER EXTRA BRUT | 14 600 | |
VINTAGE | ||
2012 МОЁТ & CHANDON GRAND VINTAGE ROSE BRUT | 19 500 | |
DEMI-SEC | ||
N.V. NICOLAS FEUILLATTE DEMI-SEC | 14 500 | |
CHAMPAGNE CUVEE PRESTIGE BLANC | ||
2015 BENOIT LAHAYE GRAND CRU BRUT NATURE LE JARDIN DE LA GROSSE PIERRE | 20 500 | |
1989 BOIZEL JOYAU DE FRANCE | 23 500 | |
N.V. HENRI GIRAUD GRAND CRU FUT DE CHENE MV14 | 32 900 | |
2007 TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS BRUT | 35 800 | |
2004 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT LA GRANDE DAME | 36 200 | |
2010 AMOUR DE DEUTZ BLANC DE BLANCS | 42 000 | |
2012 LOUIS ROEDERER CRISTAL BRUT | 55 000 | |
N.V. KRUG BRUT GRANDE CUVEE | 49 000 | |
2004 KRUG VINTAGE BRUT | 65 500 | |
2010 DOM PERIGNON BRUT | 39 900 | |
2002 DOM PERIGNON P2 | 75 900 | |
2002/2007 SALON BLANC DE BLANCS BRUT | 129 900 | |
ROSE | ||
N.V. HENRI GIRAUD GRAND CRU FUT DE CHENE MV ROSE AY | 39 800 | |
2007 BOLLINGER CHAMPAGNE LA GRANDE ANNEE ROSE | 46 800 | |
2006 DOM PERIGNON ROSE BRUT | 69 900 | |
N.V. KRUG BRUT ROSE | 69 900 | |
2012 LOUIS ROEDERER CRISTAL BRUT ROSE | 79 000 | |
CHAMPAGNE MAGNUM 1.5 L | 1500 ml | |
2009 LOUIS ROEDERER CRISTAL BRUT ROS | 147 000 | |
SPARKLING WINES | ||
ITALY | 750 ml | |
2018 MOSCATO D'ASTI BOSC DLA REI BENI DI BATASIOLO | 3 800 | |
N.V. PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE COLBELO EXTRA DRY MEROTTO | 4 500 | |
N.V. PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE BRUT NINO FRANCO | 6 500 | |
NV. PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE CUVEE VIVIANA VALDO | 6 500 | |
N.V. FERRARI BRUT | 9 000 | |
2014 VILLA FRANCIACORTA BOKE BRUT ROSE | 12 300 | |
2003 GAVI BRUT MILLESIMATO RISERVA D'ANTAN LA SCOLCA | 15 900 | |
FRANCE | ||
N.V. CREMANT DE BOURGOGNE DOMAINE JEAN COLLET & FILS | 7 000 | |
N.V. CREMANT D'ALSACE ROSE BRUT DOPFF & IRION | 7 900 | |
2016 VIN DU BUGEY-CERDON SWEET ROSE RENARDAT-FACHE | 6 500 | |
N.V. BLANQUETTE DE LIMOUX LA METHODE ANCESTRALE DOUX ANTECH | 5 000 | |
AUSTRIA | ||
N.V. PET-NAT ROSE KALKSPITZ CHRISTOPH HOCH | 5900 | |
WHITE WINES | ||
ITALY | ||
VALLE D’AOSTA | 750 ml | |
2014 PETITE ARVINE LES CRETES | 6 800 | |
TRENTINO | ALTO ADIGE | ||
2019 KERNER ABBAZIA DI NOVACELLA | 5 500 | |
2018 MULLER-THURGAU ABBAZIA DI NOVACELLA | 6 000 | |
2015 MULLER-THURGAU FELDMARSCHALL VON FENNER TIEFENBRUNNER | 13 200 | |
2019 SAUVIGNON BLANC KOSSLER | 6 500 | |
2017 SAUVIGNON BLANC PETER ZEMMER | 7 800 | |
2019 SAUVIGNON BLANC WINKL CANTINA TERLAN | 9 700 | |
2016 SAUVIGNON BLANC VOGLAR PETER DIPOLI | 9 900 | |
2018 SAUVIGNON BLANC LAFOA COLTERENZIO | 12 700 | |
2018 SAUVIGNON BLANC SANCT VALENTIN SAN MICHELE APPIANO | 12 500 | |
2018 SAUVIGNON BLANC QUARZ CANTINA TERLAN | 18 500 | |
2017 SYLVANER PRAEPOSITUS ABBAZIA DI NOVACELLA | 6 000 | |
2019 GEWURZTRAMINER GIRLAN | 6 500 | |
2017 GEWURZTRAMINER KASTELAZ ELENA WALCH | 7 500 | |
2018 GEWURZTRAMINER SANCT VALENTIN SAN MICHELE APPIANO | 12 500 | |
2015 GOLDMUSKATELLER TURMHOF TIEFENBRUNNER | 6 500 | |
2015 RIESLING FALKENSTEIN | 7 800 | |
2017 CHARDONNAY FLORA GIRLAN | 13 500 | |
2017 CHARDONNAY BEYOND THE CLOUDS ELENA WALCH | 15 500 | |
2016 NOVA DOMUS RISERVA CANTINA TERLAN | 16 600 | |
2016 LЯ COLTERENZIO | 30 500 | |
PIEMONTE | ||
2018 ERBALUCE DI CALUSO ANTONIOLO | 6 800 | |
2017 ANAS-CETTA ELVIO COGNO | 5 000 | |
2016 ROERO ARNEIS CORNAREA | 5 500 | |
2018 GAVI LA TOLEDANA | 5 500 | |
2019 GAVI ETICHETTA NERA LA SCOLCA | 9 900 | |
2019 RIESLING PETRACINE G.D. VAJRA | 9 700 | |
2018 CHARDONNAY CADET BRUNO ROCCA | 8 900 | |
2017 CHARDONNAY ELIORO CORDERO DI MONTEZEMOLO | 14 500 | |
2018 CHARDONNAY ROSSJ BASS GAJA | 21 000 | |
2017 CHARDONNAY GAIA & REY GAJA | 44 000 | |
2014 DERTHONA VIGNETI MASSA | 15 400 | |
LIGURIA | ||
2018 VERMENTINO COLLI DI LUNI TERENZUOLA | 4 800 | |
2018 VERMENTINO LUNAE ETICHETTA NERA CANTINE LUNAE BOSONI | 6 200 | |
2018 CINQUE TERRE TERENZUOLA | 6 500 | |
2018 VERMENTINO COLLI DI LUNI NUMERO CHIUSO CANTINE LUNAE BOSONI | 10 800 | |
LOMBARDIA | ||
2018 LUGANA I FRATI CA DEI FRATI | 5 500 | |
2019 CHARDONNAY ALMA TERRA BELLAVISTA | 6 500 | |
2015 CHARDONNAY CA DEL BOSCO | 23 500 | |
VENETO | ||
2018 IL BIANCO - "FROM BLACK TO WHITE" ZYME | 7 500 | |
2014 SOAVE CLASSICO COLLE SANT'ANTONIO PRA | 6 800 | |
2014 SOAVE CLASSICO GINI SUPERIORE CONTRADA SALVARENZA | 8 000 | |
2017 LUGANA SERGIO ZENATO RISERVA ZENATO | 12 300 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
2017 TRAMINER AROMATICO I FEUDI DI ROMANS LORENZON | 5 000 | |
2018 PINOT GRIGIO VINI ORSONE BASTIANICH | 6 300 | |
2014 RIBOLLA DE OSLAVIA RISERVA PRIMOSIC | 7 500 | |
2017 SAUVIGNON BLANC PICOL LIS NERIS | 9 500 | |
2018 SAUVIGNON BLANC RONCO DELLE MELE VENICA & VENICA | 13 900 | |
2016 CHARDONNAY NESTRI DAVINO MEROI | 9 000 | |
2017 CHARDONNAY DAVINO MEROI | 12 500 | |
2012 RIBOLLA GIALLA RADIKON | 500 ml | 11 500 | |
2017 VINTAGE TUNINA JERMANN VINNAIOLI | 15 500 | |
2015 VITOVSKA VODOPIVEC | 15 500 | |
2015 CAPO MARTINO JERMANN VINNAIOLI | 16 500 | |
2007 BREG ANFORA GRAVNER | 18 800 | |
EMILIA-ROMAGNA | ||
2017 MALVASIA LA TOSA COLLI PIACENTINI SORRISO DI CIELO | 6 500 | |
TOSCANA | ||
2018 VERMENTINO MAREMMA ROCCA DI FRASSINELLO | 3 900 | |
2018 VERMENTINO BOLGHERI BIANCO GRATTAMACCO | 9 800 | |
2017 BATAR QUERCIABELLA | 16 900 | |
2017 ANSONACO DELL'ISOLA DEL GIGLIO VIGNETO ALTURA | 15 500 | |
2018 SAUVIGNON BLANC POGGIO ALLE GAZZE TENUTA DELL'ORNELLAIA | 17 800 | |
2015 BOGGINA B FATTORIA PETROLO | 22 000 | |
2018 GORGONA MARCHESI DE' FRESCOBALDI | 28 800 | |
UMBRIA | ||
2015 GRECHETTO TODI SUPERIORE FIORFIORE CANTINA ROCCAFIORE | 9 900 | |
2017 CHARDONNAY CERVARO DELLA SALA CASTELLO DELLA SALA | 17 500 | |
MARCHE | ||
2018 VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE LA STAFFA | 6 000 | |
2014 VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA "CAMBRUGIANO" BELISARIO | 7 800 | |
ABRUZZO | ||
2017 TREBBIANO D'ABRUZZO MARINA CVETIC RISERVA GIANNI MASCIARELLI | 13 500 | |
